Filem Penyejukan Radiatif untuk Bidang Pembinaan, Peralatan Kuasa, Gudang Industri dan Khas, Tangki Minyak, Depot Bijirin, Pengangkutan dan Fasiliti Luar Bangunan, serta Aplikasi Gaya Hidup Baharu
Filem penyejukan radiatif melekat sendiri dengan penyejukan tanpa tenaga, pantulan cahaya matahari dan pancaran untuk bangunan, peralatan kuasa dan kemudahan luar bangunan.
Ciri-ciri: penyejukan tanpa tenaga; pantulan dan pancaran cahaya matahari
- Gambaran Umum
- Produk Disyorkan
Pengenalan Produk
| Tempat Asal | China |
| Nama Jenama | Huacheng |
| Nombor Model | Qiaomo |
| Kuantiti pesanan minimum | 240 meter persegi |
| Terma Pembayaran | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai |
Ciri produk
1. Permukaan membersih sendiri dengan sifat superhidrofobik, mengurangkan kos penyelenggaraan.
2. Ketegapan udara ditingkatkan, ketegapan udara yang sangat baik, boleh menggantikan pengkimpalan bangunan.
3. Tahan penuaan, prestasi penyejukan yang stabil tanpa kemerosotan.
4. Hijau dan mesra alam sekitar, diperbuat daripada bahan mesra alam sekitar yang selamat dan tidak toksik. Sebelum pembinaan, sempadan jalan (kerbstone) mesti dipasang terlebih dahulu. Jika sempadan jalan tidak dipasang, acuan mesti disediakan.
Aplikasi
Digunakan secara meluas dalam bidang pembinaan, peralatan kuasa, industri dan gudang khas, tangki minyak, depot bijirin, pengangkutan dan kemudahan luaran, serta aplikasi gaya hidup baharu
![]() |
![]() |
Spesifikasi
| Item ujian | Kaedah ujian | UNIT | Parameter prestasi |
| Kegerunan suria | GB/T26800-1994 | % | 90 |
| Ketelusan Atmosfera (8–13 μm) Emisiviti | T/ZZB-2304 | % | 90 |
| Kuasa Penyejukan Radiatif | T/ZZB-2304 | W/m² | 120 |
| Ketahanan | GB/T 9286-1998 | Gred | Kelas 1 |
| Ketahanan alkali | GB/T 9265-2009 | j | ≥168 |
| Ketahanan Api | GB 8624-2012 | Gred | A (A2-s1,d0) |
| Rintangan terhadap Kelembapan dan Haba | GB/T 1740-2007 | / | Patuh |
| Pendedahan Buatan terhadap Cuaca (Penuaan) | GB/T 1865-2009 | / | Tiada perubahan yang kelihatan |
| Rintangan terhadap Semprotan Garam Neutral (1000 jam) | GB/T 1771-2007 | / | Tiada perubahan yang kelihatan |
| Ketahanan geseran | GB/T 1768-2006 | mg | 0.04 |
| Sifat Pembersihan Diri | DL/T 627-2012 | Gred | 1 |


